Kjemiske naturer | Hvite eller lysegule krystaller.Løselig i varmt vann, fortynnet saltsyre og 20 % svovelsyre, lett løselig i kaldt vann, etanol og eter.Brennbare, høye temperaturer produserer giftig nitrogenoksid og svoveloksidrøyk. | ||
applikasjoner | 2-aminotiazol brukes hovedsakelig til å syntetisere Nitrosulfatiazol、ulfatiazol、Karbotiazol、Ftalylsulfatiazol、Oksykinolinftalysulfatiazol og Salazosulfathiazol. | ||
Fysisk form | Hvitt krystallinsk fast stoff | ||
Holdbarhet | Etter vår erfaring kan produktet lagres i 12måneder fra leveringsdatoen hvis den oppbevares i tett lukkede beholdere, beskyttet mot lys og varme og lagret ved temperaturer mellom 5 -30°C. | ||
Ttypiske egenskaper
| Kokepunkt | 216,4±9,0 °C ved 760 mmHg | |
Smeltepunkt | 91–93 °C (lit.) | ||
Flammepunkt | 84,7±18,7 °C | ||
Nøyaktig messe | 100,009521 | ||
PSA | 67.15000 | ||
LogP | 0,38 | ||
Damptrykk | 0,1±0,4 mmHg ved 25°C | ||
Brytningsindeks | 1.645 | ||
pka | 5,36 (ved 20 ℃) | ||
Vannløselighet | 100 g/L (20 ºC) | ||
PH | 9,6 (100 g/l, H2O, 20 ℃) |
Ved håndtering av dette produktet, vennligst følg rådene og informasjonen gitt i sikkerhetsdatabladet og observer verne- og arbeidsplasshygienetiltak som er tilstrekkelige for håndtering av kjemikalier.
Dataene i denne publikasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring.I lys av de mange faktorene som kan påvirke behandlingen og bruken av produktet vårt, fritar ikke disse dataene prosessorer fra å utføre sine egne undersøkelser og tester;heller ikke disse dataene innebærer noen garanti for visse egenskaper, eller produktets egnethet for et spesifikt formål.Eventuelle beskrivelser, tegninger, fotografier, data, proporsjoner, vekter osv. gitt her kan endres uten forutgående informasjon og utgjør ikke den avtalte kontraktsmessige kvaliteten på produktet.Den avtalte kontraktsmessige kvaliteten på produktet følger utelukkende fra erklæringene i produktspesifikasjonen.Det er mottakeren av produktets ansvar å sørge for at alle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og lover overholdes.